Fiat Argo 1.3 Firefly 2022
hatch

Custo de manutenção
R$ 3.580,00
Peças
R$ 2.450,00
Revisões
R$ 1.130,00
| Peça | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| Correia dentada | R$ 520,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de ar | R$ 85,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de óleo | R$ 55,00 | fonte: vídeo |
| Jogo de amortecedores dianteiros | R$ 1.350,00 | fonte: vídeo |
| Óleo do motor (troca) | R$ 240,00 | fonte: vídeo |
| Pastilhas de freio dianteiras | R$ 200,00 | fonte: vídeo |
| Revisão | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| 10.000 km | R$ 480,00 | fonte: vídeo |
| 20.000 km | R$ 650,00 | fonte: vídeo |
Preços de mercado
Preço FIPE (2026-07)
R$ 82.000,00
Ficha técnica
fonte: vídeo- 0 a 100 km/h
- 10,9 s
- Potência
- 107 cv
- Torque
- 13,7 kgfm
- Combustível
- Flex
- Câmbio
- Manual 5
- Medida do pneu
- 185/60 R15
Pneus
Publicidade