Qual o custo de manutenção do seu veículo?
Calculamos o custo de manutenção (cesta de peças + revisões programadas) dos principais carros e motos do Brasil. Todo número tem fonte.
Encontre seu veículo
Melhor custo-benefício (FIPE ÷ custo de manutenção)
| Veículo | Categoria | Custo de manutenção | FIPE | Custo-benefício |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Argo 1.0 Firefly 2022 | Hatch | R$ 2.785,00 | R$ 72.000,00 | 25.9 |
| Fiat Argo 1.3 Firefly 2022 | Hatch | R$ 3.580,00 | R$ 82.000,00 | 22.9 |
| Volkswagen T-Cross 1.4 TSI 2021 | SUV | R$ 5.320,00 | R$ 115.000,00 | 21.6 |
| Fiat Uno 1.0 Fire 2020 | Hatch | R$ 2.713,00 | R$ 52.000,00 | 19.2 |
| Volkswagen Gol 1.0 MPI 2019 | Hatch | R$ 3.000,00 | R$ 55.000,00 | 18.3 |
| Fiat Uno 1.0 Fire 2016 | Hatch | R$ 2.545,00 | R$ 38.000,00 | 14.9 |
Ranking por categoria
Hatch — ver ranking completo
| Veículo | Custo de manutenção | FIPE | Custo-benefício |
|---|---|---|---|
| Fiat Argo 1.0 Firefly 2022 | R$ 2.785,00 | R$ 72.000,00 | 25.9 |
| Fiat Argo 1.3 Firefly 2022 | R$ 3.580,00 | R$ 82.000,00 | 22.9 |
| Fiat Uno 1.0 Fire 2016 | R$ 2.545,00 | R$ 38.000,00 | 14.9 |
| Fiat Uno 1.0 Fire 2020 | R$ 2.713,00 | R$ 52.000,00 | 19.2 |
| Volkswagen Gol 1.0 MPI 2019 | R$ 3.000,00 | R$ 55.000,00 | 18.3 |
SUV — ver ranking completo
| Veículo | Custo de manutenção | FIPE | Custo-benefício |
|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Cross 1.4 TSI 2021 | R$ 5.320,00 | R$ 115.000,00 | 21.6 |
Publicidade
Ofertas de pneus com desconto
Como calculamos
O índice de manutenção (metodologia v1) soma a cesta de peças de manutenção preventiva e as revisões programadas de cada veículo. Cada valor exibido indica a fonte (vídeo, artigo ou site) de onde foi extraído. O custo-benefício divide o preço FIPE pelo custo de manutenção: quanto maior, melhor.