Volkswagen Gol 1.0 MPI 2019
hatch

Custo de manutenção
R$ 3.000,00
Peças
R$ 2.060,00
Revisões
R$ 940,00
| Peça | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| Correia dentada | R$ 480,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de ar | R$ 70,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de óleo | R$ 50,00 | fonte: vídeo |
| Jogo de amortecedores dianteiros | R$ 1.100,00 | fonte: vídeo |
| Óleo do motor (troca) | R$ 200,00 | fonte: vídeo |
| Pastilhas de freio dianteiras | R$ 160,00 | fonte: vídeo |
| Revisão | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| 10.000 km | R$ 380,00 | fonte: vídeo |
| 20.000 km | R$ 560,00 | fonte: vídeo |
Preços de mercado
Preço FIPE (2026-07)
R$ 55.000,00
Ficha técnica
fonte: vídeo- 0 a 100 km/h
- 13 s
- Potência
- 84 cv
- Torque
- 10,4 kgfm
- Combustível
- Flex
- Câmbio
- Manual 5
- Medida do pneu
- 185/65 R15
Pneus
Publicidade