Fiat Uno 1.0 Fire 2016
hatch

Custo de manutenção
R$ 2.545,00
Peças
R$ 1.745,00
Revisões
R$ 800,00
| Peça | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| Correia dentada | R$ 420,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de ar | R$ 60,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de óleo | R$ 45,00 | fonte: vídeo |
| Jogo de amortecedores dianteiros | R$ 900,00 | fonte: vídeo |
| Óleo do motor (troca) | R$ 180,00 | fonte: vídeo |
| Pastilhas de freio dianteiras | R$ 140,00 | fonte: vídeo |
| Revisão | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| 10.000 km | R$ 320,00 | fonte: vídeo |
| 20.000 km | R$ 480,00 | fonte: vídeo |
Preços de mercado
Preço FIPE (2026-07)
R$ 38.000,00
Ficha técnica
fonte: vídeo- 0 a 100 km/h
- 13,9 s
- Potência
- 75 cv
- Torque
- 9,9 kgfm
- Combustível
- Flex
- Câmbio
- Manual 5
- Medida do pneu
- 175/70 R14
Pneus
Publicidade