Fiat Uno 1.0 Fire 2020
hatch

Custo de manutenção
R$ 2.713,00
Peças
R$ 1.843,00
Revisões
R$ 870,00
| Peça | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| Correia dentada | R$ 440,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de ar | R$ 65,00 | fonte: vídeo |
| Filtro de óleo | R$ 48,00 | fonte: vídeo |
| Jogo de amortecedores dianteiros | R$ 950,00 | fonte: vídeo |
| Óleo do motor (troca) | R$ 190,00 | fonte: vídeo |
| Pastilhas de freio dianteiras | R$ 150,00 | fonte: vídeo |
| Revisão | Preço | Fonte |
|---|---|---|
| 10.000 km | R$ 350,00 | fonte: vídeo |
| 20.000 km | R$ 520,00 | fonte: vídeo |
Preços de mercado
Preço FIPE (2026-07)
R$ 52.000,00
Ficha técnica
fonte: vídeo- 0 a 100 km/h
- 13,5 s
- Potência
- 77 cv
- Torque
- 10,4 kgfm
- Combustível
- Flex
- Câmbio
- Manual 5
- Medida do pneu
- 175/70 R14
Pneus
Publicidade